Danh sách trữ lượng dầu mỏ thế giới
| Quốc gia | Trữ lượng dầu mỏ (Triệu thùng) | Trữ lượng đảm bảo khai thác trong thời gian (năm) | |
|---|---|---|---|
| — | OPEC | 1.112.448 – 10.199.707 | |
| 1 | 297.570[1] | ||
| 2 | 267.910 | 74,14 | |
| 3 | 173.625 – 175.200 | ||
| 4 | 157.300[2] | 101,86 | |
| 5 | 140.300[2] | 113.05 | |
| 6 | 104.000[1] | 106,24 | |
| 7 | 97.800 | 86,80 | |
| 8 | 80.000[1] | 20,11 | |
| 9 | 48.014 | ||
| 10 | 37.200 | ||
| 11 | 30.002 | 50,27 | |
| 12 | 26.544[3] | ||
| 13 | 25.585 | 17,21 | |
| 14 | 25.382 | 42,98 | |
| 15 | 13.986 | ||
| 16 | 12.200 | ||
| 17 | 10.470 | ||
| 18 | 10.264[1] | ||
| 19 | 9.043 | 27,61 | |
| 20 | 8.240 | ||
| 21 | 7.578 | 19,43 | |
| 22 | 7.210 | 40,10 | |
| 23 | 6.900 | 9,46 | |
| 24 | 6.900 | 17,20 | |
| — | 6.700 | ||
| 25 | 5.800 | 22,91 | |
| 26 | 5.500 | 16,92 | |
| 27 | 5.000 | ||
| 28 | 4.500 | ||
| 29 | 4.158 | ||
| 30 | 3.990- 4.118 | 11,48 | |
| 31 | 3.700 | ||
| 32 | 3.000[4][5] | 28,50 | |
| 33 | 2.805 | ||
| 34 | 2.800 | ||
| 35 | 2.500 | 17,11 | |
| 36 | 2.493 | 1.339,24 | |
| 37 | 2.377 | ||
| 38 | 1.940 | ||
| 38 | 1.705 | ||
| 39 | 80[6] | Không rõ | |
| 40 | 1.500 | ||
| 41 | 1.240 | ||
| 43 | 1.200 | 22,52 | |
| 44 | 1.000 | ||
| 45 | 900 | 9,41 | |
| 46 | 830 | ||
| 47 | 650 | 15,22 | |
| 47 | 600 | 8,32 | |
| 48 | 594 | 22,95 | |
| 49 | 554 | 15,69 | |
| 50 | 465 | ||
| 51 | 442 | 3,19 | |
| 52 | 425 | ||
| 53 | 400 | 7,48 | |
| 54 | 395 | 10,83 | |
| 55 | 313 | 14,50 | |
| 56 | 310 | ||
| 57 | 276 | ||
| 58 | 262 | ||
| 59 | 200 | ||
| 60 | 199 | ||
| 61 | 198 | ||
| 62 | 180 | ||
| 63 | 124[1] | ||
| 64 | 170 | ||
| 65 | 168 | ||
| 66 | 166 | ||
| 66 | 150 | ||
| 68 | |||
| 69 | 125 | ||
| 70 | 101 | ||
| 71 | 100 | ||
| 72 | 100 | ||
| 73 | 96 | ||
| 74 | 89 | ||
| 75 | 83 | ||
| 76 | 79 | ||
| 77 | 77 | ||
| 78 | 66 | ||
| 79 | 50 | ||
| 80 | 44 | ||
| 81 | 40 | ||
| 82 | 35 | ||
| 83 | 26 | ||
| 84 | 28 | ||
| 85 | 15 | ||
| 86 | 15 | ||
| 87 | 15 | ||
| 88 | 12 | ||
| 89 | 12 | ||
| 90 | 10 | ||
| 91 | 9 | ||
| 92 | 8 | ||
| 93 | 7 | ||
| 94 | 2 | ||
| 95 | 2 | ||
| 96 | 2 | ||
| 97 | 1 | ||
| 98 | 0.7 | ||
| 99 | 0.4 | ||
| 100 | 0[1] | ||
| – | Total World (2011)[7] | 1,481,526 |
Nguồn : wikipedia





Để lại một bình luận